地址:上海市普陀區紅柳路365號
郵編:200331
電話:021-62840849、 62845849
傳真:021-62840849
手機:13601618177
名 稱 | 名 稱 | |
(一)蒸餾試驗器 SYP2001 | (十四)苯胺點試驗器 | |
蒸餾燒瓶125ml | 玻璃試驗裝置 | |
量筒 100ml | 試 樣 燈 | |
硅膠塞 16×15或19×15 | ||
碳化硅墊Ф50或Ф37.5 | (十五)機械雜質試驗器 SYP1024 | |
溫度計-2~300℃ | 抽濾瓶塞 | |
溫度計-2~400℃ | 控溫漏斗(一套) | |
電爐總成(不銹鋼架) | 吸 濾 泵 | |
抽 濾 瓶 | ||
(二)運動粘度試驗器 SYP1003-6 | 玻璃漏斗 | |
玻璃內缸Ф300×300 | ||
毛細管粘度計Ф0.4,Ф0.6,Ф0.8, | (十六)密度試驗器 SYP1026 | |
Ф1.0,Ф1.2,Ф1.5,Ф2.0,Ф2.5, | 密度量筒Ф60×360 | |
Ф3.0,Ф3.5,Ф4.0,Ф5.0,Ф6.0 | 溫度計 -2~102℃(分度0.2℃) | |
毛細管粘度計(指定系數) | SY-05密度計(十支組) | |
溫度計0℃、20℃、40℃、 | 密度計(六支組) | |
溫度計50℃、80℃、100℃ | ||
溫度計 0.02℃(套) | (十七)實際膠質試驗器 SYP2008 | |
逆流毛細管粘度計(各種規格) | 燒杯 100ml | |
烏式毛細管粘度計(各種規格) | 溫度計 0~400℃ | |
(三)低溫運動粘度試驗器 SYP1003-7 | (十九)潤滑油泡沫特性試驗器 SYP3006 | |
低溫溫度計(0.1℃)0℃,-20℃,-30℃ | 擴 散 頭 | |
低溫溫度計(0.1℃)-40℃,-50℃,-60℃ | 不銹鋼連桿 | |
泡沫量筒 1000ml | ||
(四)低溫運動粘度試驗器 SYP1003-9 | 玻璃缸 Φ300×450 | |
發動機冷卻液冰點試管 | 溫度計 -2~102℃(分度0.2℃) | |
噴氣燃料冰點試管 | ||
發動機冷卻液冰點溫度計 | (二十)石油和合成液抗乳化試驗器 SYP3007 | |
發動機冷卻液冰點溫度計 | 抗乳化量筒 100ml | |
噴氣燃料冰點溫度計 | 溫度計 1~105℃ | |
標準定轉速攪拌電機 | ||
(五)凝點試驗器 SYP1008 | ||
凝點雙層試管 | (二十一)潤滑脂錐入度試驗器 | |
凝點溫度計 -30~60℃ | 102.5克標準 | |
凝點溫度計 -80~60℃ | 47.5克撞桿 | |
凝點試管塞 | 1/4比例撞桿與圓錐 | |
1/4工作器 | ||
(六)傾點、濁點試驗器 SYP1016 | 標準工作器 | |
傾點試管45ml | 盛樣器具100×100×70 | |
傾點溫度計 -30~50℃ | 盛樣器(圓形帶蓋) | |
傾點溫度計 -80~20℃ | ||
傾點試管塞 | (二十二)潤滑脂剪切試驗器 | |
羊毛氈圓盤 | 工 作 器 | |
密 封 圈 | ||
(七)冷濾點試驗器 SYP2007 | 連合器橡膠墊 | |
吸量管 | 盛 脂 杯 | |
過濾網(GB國標) | ||
過濾網(ASTM標準) | (二十三)鋼網分油試驗器 | |
抽濾器總成(黃銅) | 鋼 網 | |
冷濾點試管塞 | 燒 杯 | |
定位圈(上下) | 燒 杯 蓋 | |
冷濾點試管 | 溫度計 30~180℃ | |
胖 肚 瓶 | ||
冷濾點溫度計 -30~50℃ | (二十四)寬溫度滴點試驗器 | |
冷濾點溫度計 -80~20℃ | 試 管 | |
脂 杯 | ||
(八)開口閃點試驗器 SYP1001 | 溫度計 -5~400℃ | |
油杯 | 脂杯支架 | |
加 熱 片 | ||
溫度計 -6~-400℃ | (二十五)潤滑脂滴點試驗器(油浴滴點) | |
丁烷罐壓力調節器 | 金屬脂杯 | |
燒杯 1000ml | ||
(九)閉口閃點試驗器 SYP1002 | 試 管 | |
油杯 | 溫度計 -5~300℃ | |
油杯蓋組合件 | ||
溫度計 -30~170℃ | (二十六)瀝青針入度試驗器 | |
溫度計 100~300℃ | 2.5克標準瀝青針 | |
丁烷罐壓力調節器 | 50 克砝碼 | |
100 克砝碼 | ||
(十)恩氏粘度SYP1004 | 盛樣器Ф55×35,Ф55×70,Ф50×60 | |
承受瓶200ML | ||
木 栓 | (二十七)石蠟針入度 | |
溫度計0~60℃ | 2.5克標準石蠟針 | |
溫度計5~110℃ | ||
(二十八)原油水含量試驗器 SYP7004 | ||
(十一)微量水分試驗器 SYP1009 | 玻璃裝置(套) | |
滴定管2ml | 原油脫水器(套) | |
滴定管10ml | ||
滴定瓶 | (二十九)鹽鉛含量試驗器 | |
Y型接管 | 玻璃裝置 | |
鉑電極 2ml | 離心試管(不溶物試驗) | |
鉑電極 10ml | 二甲氨基乙醇 | |
棕色瓶 | 四氯乙烯化學純 | |
灰分坩堝 | ||
(十二)水份試驗器 SYP1015 | ||
電熱套 | ||
圓底燒瓶 | ||
冷凝管 | ||
接受器 | ||
(十三)銅片腐蝕試驗器 SYP1017 | ||
ASTM 進口標準比色板 | ||
溫度計 20~120℃ | ||
純銅試驗片 | ||
磨片夾子 | ||
圓試管 | ||
扁試管 | ||
不銹鋼試驗彈 |